
VetFós NC SUI Crescimento

VetFós NC SUI Crescimento
Núcleo mineral vitamínico aditivado com Virginiamicina para suínos em fase de crescimento.
Modo de usar: Adicionar 30 kg do produto por tonelada de ração produzida.
Apresentação: Sacos de 30kg.
Prazo de validade: 270 dias após a data de fabricação.
Restrições de uso (Produto com Virginamicina) : Não fornecer a galinhas poedeiras.
Tabela de Garantia
Nutriente | Composição | Unidade |
Cálcio (máx.) | 200,00 | g/kg |
Cálcio (mín.) | 170,00 | g/kg |
Fósforo (mín.) | 16,50 | g/kg |
Sódio (mín.) | 59,00 | g/kg |
Cobre (mín.) | 2.600,00 | mg/kg |
Ferro (mín.) | 1.965,00 | mg/kg |
Iodo (mín.) | 25,90 | mg/kg |
Manganês (mín.) | 1.676,80 | mg/kg |
Selênio (mín.) | 8,00 | mg/kg |
Zinco (mín.) | 2.700,00 | mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 186.000,00 | UI/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 30.600,00 | UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 456,50 | UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 32,75 | mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 65,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 35,90 | mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 540,00 | mcg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 46,90 | mg/kg |
Niacina (mín.) | 312,00 | mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 36,00 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 214,50 | mg/kg |
Colina (mín.) | 5.200,00 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 2.600,00 | mcg/kg |
Fitase (mín.) | 26.200,00 | FTU/kg |
Virginiamicina (mín.) | 275,00 | mg/kg |
Flúor (máx.) | 165,00 | mg/kg |











