
VetFós Porcão CT 2,5%

VetFós Porcão CT 2,5%
Núcleo mineral vitamínico com Virginiamicina para suínos em crescimento e terminação.
Modo de usar:
Adicionar um pacote do VetFós Porcão CT (2,5 kg) (com inclusão 2,5%) em cada 100kg de ração para suínos nas fases de crescimento e terminação..
Apresentação:
Embalagem de 2,5kg
Prazo de validade:
270 dias após a data de fabricação.
Restrições de uso (Produto com Virginamicina):
Não fornecer a galinhas poedeiras.
Tabela de Garantia
Nutriente | Composição | Unidade |
Cálcio (máx.) | 270,00 | g/kg |
Cálcio (mín.) | 240,00 | g/kg |
Fósforo (mín.) | 18,50 | g/kg |
Enxofre (mín.) | 20,00 | g/kg |
Sódio (mín.) | 80,00 | g/kg |
Cobre (mín.) | 4.000,00 | mg/kg |
Cobalto (mín.) | 5,00 | mg/kg* |
Ferro (mín.) | 3.000,00 | mg/kg |
Iodo (mín.) | 40,00 | mg/kg |
Manganês (mín.) | 2.560,00 | mg/kg |
Selênio (mín.) | 12,50 | mg/kg |
Zinco (mín.) | 4.200,00 | mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 285.000,00 | UI/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 80.000,00 | UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 700,00 | UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 50,00 | mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 100,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 55,00 | mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 827,20 | mcg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 72,00 | mg/kg |
Niacina (mín.) | 480,00 | mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 57,60 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 328,80 | mg/kg |
Colina (mín.) | 8.000,00 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 4,00 | mcg/kg |
Fitase (mín.) | 40.000,00 | FTU/kg |
Virginiamicina (mín.) | 420,00 | mg/kg |
Flúor (máx.) | 185,00 | mg/kg |












